最新利率一覧表
預金利率一覧表平成24年1月31日現在
(単位:%)
| 種類 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|
| スーパー定期 (300万円未満) |
1ヶ月 | 0.025 |
| 3ヶ月 | 0.025 | |
| 6ヶ月 | 0.025 | |
| 1年 | 0.025 | |
| 2年 | 0.03 | |
| 3年 | 0.05 | |
| 4年 | 0.05 | |
| 5年 | 0.05 | |
| スーパー定期 (300万円以上) |
1ヶ月 | 0.025 |
| 3ヶ月 | 0.025 | |
| 6ヶ月 | 0.025 | |
| 1年 | 0.025 | |
| 2年 | 0.03 | |
| 3年 | 0.05 | |
| 4年 | 0.05 | |
| 5年 | 0.06 | |
| 大口定期預金 (1,000万円以上) |
1ヶ月 | 0.025 |
| 3ヶ月 | 0.025 | |
| 6ヶ月 | 0.025 | |
| 1年 | 0.03 | |
| 2年 | 0.04 | |
| 3年 | 0.06 | |
| 4年 | 0.06 | |
| 5年 | 0.08 |
| 種類 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|
| 普通預金 | ― | 0.02 |
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.02 |
| 10万円以上 | 0.02 | |
| 通知預金 | ― | 0.02 |
| 納税預金 | ― | 0.02 |
| 期日指定定期 (300万円未満) |
1年 | 0.025 |
| 2年 | 0.03 | |
| 3年 | 0.03 | |
| スーパー積金 | 3年未満 | 0.025 |
| 3年以上 | 0.03 | |
| 変動金利定期 (1,000万円以上) |
3年 | 0.025 |
| 財形預金 | 1年 | 0.025 |
| 2年 | 0.03 |
当金庫で年金受給の方専用
| 種類 | 期間 | 利率 | |
|---|---|---|---|
| 福寿定期100 | 100万円まで | 1年 | 0.525 |
| 福寿定期 | 300万円未満 | 1年 | 0.075 |
| 300万円以上 | 1年 | 0.075 | |
| ご長寿定期 | 300万円未満 | 1年 | 0.095 |
ローン利率一覧表平成24年2月1日現在
住宅関連
(単位:%)
| ローン名 | 利率 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 変動金利型住宅ローン | 2.675 | 保証料別途必要 団信保険料率を含む |
|
| 固定金利選択型住宅ローン | 3年 | 2.600 | |
| 5年 | 2.750 | ||
| 10年 | 3.150 | ||
| フラット35 | 返済期間 20年以下 |
2.130 | 保証料不要、団信保険料別 |
| 返済期間 21年以上 |
2.430 | ||
| リフォームローン(不動産担保) | 2.975 | 保証料・団信保険料率を含む | |
| リフォームローンプラス(不動産担保不要) | 2.850~3.500 | 保証料・団信保険料率を含む | |
| 住宅改善ローン(不動産担保不要) | 3.975 | 保証料・団信保険料率を含む | |
車
(単位:%)
| ローン名 | 利率 | 備考 |
|---|---|---|
| 愛車ローン | 5.130 | 保証料を含む |
| 愛車ローンSP | 4.400 | 保証料不要 |
| カーライフプラン | 3.900 | 保証料別途必要 |
教育
(単位:%)
| ローン名 | 利率 | 備考 |
|---|---|---|
| 教育プラン | 4.350 | 保証料を含む |
| 教育カードローン | 4.575 | 保証料を含む |
| 学資ローン | 4.675 | 保証料を含む |
その他
(単位:%)
| ローン名 | 利率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 福祉ローン | 3.900 | 保証料を含む | ||
| 快速ローン | I 型 | 9.800 | 保証料を含む | |
| II 型 | 14.500 | 保証料を含む | ||
| おまとめローン | 13.000 | 保証料を含む | ||
| 個人ローン | 7.000 | 保証料を含む | ||
| カードローン(随時返済) | 13.000 | 保証料を含む | ||
| カードローン(定額返済) | 8.975 | 保証料を含む | ||
| リリーフエース | 13.000 | 保証料を含む | ||
| せきしんきゃっする | 50万円・70万円・99万円 | 14.500 | 保証料を含む | |
| 150万円・200万円 | 12.500 | 保証料を含む | ||























