最新利率一覧表
預金利率一覧表平成22年3月9日現在
(単位:%)
| 種類 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|
| スーパー定期 (300万円未満) |
1ヶ月 | 0.06 |
| 3ヶ月 | 0.06 | |
| 6ヶ月 | 0.06 | |
| 1年 | 0.07 | |
| 2年 | 0.10 | |
| 3年 | 0.10 | |
| 4年 | 0.10 | |
| 5年 | 0.15 | |
| スーパー定期 (300万円以上) |
1ヶ月 | 0.06 |
| 3ヶ月 | 0.06 | |
| 6ヶ月 | 0.06 | |
| 1年 | 0.07 | |
| 2年 | 0.10 | |
| 3年 | 0.12 | |
| 4年 | 0.12 | |
| 5年 | 0.20 | |
| 大口定期預金 (1,000万円以上) |
1ヶ月 | 0.07 |
| 3ヶ月 | 0.07 | |
| 6ヶ月 | 0.07 | |
| 1年 | 0.10 | |
| 2年 | 0.12 | |
| 3年 | 0.15 | |
| 4年 | 0.15 | |
| 5年 | 0.25 |
| 種類 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|
| 普通預金 | ― | 0.04 |
| 貯蓄預金 | ― | 0.04 |
| 通知預金 | ― | 0.04 |
| 納税預金 | ― | 0.04 |
| 期日指定定期 (300万円未満) |
1年 | 0.07 |
| 2年 | 0.10 | |
| 3年 | 0.10 | |
| スーパー積金 | 3年未満 | 0.06 |
| 3年以上 | 0.11 | |
| 変動金利定期 (1,000万円以上) |
3年 | 0.07 |
| 財形預金 | 1年 | 0.07 |
| 2年 | 0.10 |
当金庫で年金受給の方専用
| 種類 | 期間 | 利率 | |
|---|---|---|---|
| 福寿定期100 | 100万円まで | 1年 | 0.57 |
| 福寿定期 | 300万円未満 | 1年 | 0.12 |
| 300万円以上 | 1年 | 0.12 | |
| ご長寿定期 | 300万円未満 | 1年 | 0.14 |
ローン利率一覧表平成22年3月1日現在
住宅関連
(単位:%)
| ローン名 | 利率 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 変動金利型住宅ローン | 2.675 | 保証料別途必要 団信保険料率を含む |
|
| 固定金利選択型住宅ローン | 3年 | 2.500 | |
| 5年 | 2.800 | ||
| 10年 | 3.250 | ||
| フラット35 | 返済期間 20年以下 |
2.590 | 保証料不要、団信保険料別 |
| 返済期間 21年以上 |
2.800 | ||
| リフォームローン(不動産担保) | 2.975 | 保証料・団信保険料率を含む | |
| 住宅改善ローン(不動産担保不要) | 3.975 | 保証料・団信保険料率を含む | |
車
(単位:%)
| ローン名 | 利率 | 備考 |
|---|---|---|
| 愛車ローン | 5.130 | 保証料を含む |
| 愛車ローンSP | 4.400 | 保証料不要 |
| カーライフプラン | 4.850 | 保証料を含む |
教育
(単位:%)
| ローン名 | 利率 | 備考 |
|---|---|---|
| 教育プラン | 4.350 | 保証料を含む |
| 学資ローン | 4.675 | 保証料を含む |
その他
(単位:%)
| ローン名 | 利率 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 福祉ローン | 3.900 | 保証料を含む | |
| 快速ローン | I 型 | 9.800 | 保証料を含む |
| II 型 | 14.500 | 保証料を含む | |
| おまとめローン | 13.000 | 保証料を含む | |
| 個人ローン | 6.950 | 保証料を含む | |
| カードローン(随時返済) | 13.000 | 保証料を含む | |
| カードローン(定額返済) | 8.975 | 保証料を含む | |
| リリーフエース | 13.000 | 保証料を含む | |
| グッドチョイス | 18.000 | 保証料を含む | |















